Comparison
GPT-5.4 mini vs Mistral Large 3
Mistral Large 3 costs 33% less per input token than GPT-5.4 mini. On generated (output) tokens, GPT-5.4 mini costs 67% more than Mistral Large 3. GPT-5.4 mini also discounts cached input reads.
| Field | GPT-5.4 mini | Mistral Large 3 |
|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Mistral AI |
| Context window | 400K | — |
| Max output | 128K | — |
| Input / 1M | $0.75 | $0.5033% cheaper |
| Output / 1M | $4.50 | $1.5067% cheaper |
| Cached input / 1M | $0.075 | — |
| Batch discount | 50% | 50% |
| Release date | 2026-03-17 | — |
Worked cost examples
Estimated monthly cost on three common usage shapes
| Workload | GPT-5.4 mini | Mistral Large 3 |
|---|---|---|
Chatbot 800 input / 200 output tokens per request, 100,000 requests/month | $150.00 | $70.00cheaper |
RAG pipeline 6,000 input / 700 output tokens per request, 30,000 requests/month | $229.50 | $121.50cheaper |
Batch summarization 20,000 input / 1,500 output tokens per request, 5,000 requests/month | $108.75 | $61.25cheaper |
GPT-5.4 mini vs Mistral Large 3 FAQ
- Is GPT-5.4 mini cheaper than Mistral Large 3?
- GPT-5.4 mini costs $0.75 per 1M input tokens versus $0.50 for Mistral Large 3 — Mistral Large 3 is 50% cheaper per input token.
- Which is cheaper for output tokens, GPT-5.4 mini or Mistral Large 3?
- GPT-5.4 mini charges $4.50 per 1M output tokens; Mistral Large 3 charges $1.50 per 1M output tokens.
- Do GPT-5.4 mini and Mistral Large 3 offer cache pricing?
- GPT-5.4 mini discounts cached input to $0.075 per 1M tokens. Mistral Large 3 has no documented cache discount.
Looking for another matchup? See all comparisons.